| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +45.12% | -8.46% | Ver |
| Categoría 2 | -34.97% | +8.14% | Ver |
| Categoría 3 | -27.07% | -27.07% | Ver |
| Categoría 4 | +31.73% | +44.21% | Ver |
| Categoría 5 | +40.22% | -9.79% | Ver |
| Categoría 6 | -9.6% | -18.71% | Ver |
| Categoría 7 | +7.14% | -22.79% | Ver |
| Categoría 8 | -37.76% | -36.88% | Ver |
| Categoría 9 | -31.09% | -3.53% | Ver |
| Categoría 10 | +38.83% | -2.72% | Ver |
| Categoría 11 | -10.4% | +30.23% | Ver |
| Categoría 12 | -10.83% | -19.55% | Ver |
| Categoría 13 | -18.92% | -9.77% | Ver |
| Categoría 14 | -30.5% | -17.65% | Ver |
| Categoría 15 | -10.17% | +6% | Ver |
| Categoría 16 | +36.47% | +4.5% | Ver |
| Categoría 17 | -5.17% | +17.02% | Ver |
| Categoría 18 | +46.74% | +2.27% | Ver |
| Categoría 19 | -4.29% | +0.75% | Ver |
| Categoría 20 | -17.93% | -2.46% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.