| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +24.39% | -19.05% | Ver |
| Categoría 2 | +23.42% | -7.43% | Ver |
| Categoría 3 | +24.73% | -22.15% | Ver |
| Categoría 4 | +32.97% | +14.15% | Ver |
| Categoría 5 | -40% | -24.37% | Ver |
| Categoría 6 | -3.62% | -2.21% | Ver |
| Categoría 7 | +8.26% | +52.33% | Ver |
| Categoría 8 | +6.25% | +8.51% | Ver |
| Categoría 9 | +24.53% | +40.43% | Ver |
| Categoría 10 | -19.05% | -30.61% | Ver |
| Categoría 11 | -19.42% | -16.16% | Ver |
| Categoría 12 | -22.82% | -14.81% | Ver |
| Categoría 13 | +23.6% | +13.4% | Ver |
| Categoría 14 | -13.54% | -18.63% | Ver |
| Categoría 15 | +53.19% | +27.43% | Ver |
| Categoría 16 | +38.2% | -2.38% | Ver |
| Categoría 17 | -20.79% | -32.2% | Ver |
| Categoría 18 | +1% | +23.17% | Ver |
| Categoría 19 | -11.76% | -40% | Ver |
| Categoría 20 | -8.05% | +31.73% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.