| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +3.35% | -3.51% | Ver |
| Categoría 1 | +24.24% | +13.89% | Ver |
| Categoría 2 | +8.04% | +24.74% | Ver |
| Categoría 3 | -26.06% | +26.51% | Ver |
| Categoría 4 | -7.32% | +6.54% | Ver |
| Categoría 5 | -14.42% | -37.32% | Ver |
| Categoría 6 | -2.38% | -31.67% | Ver |
| Categoría 7 | -2.06% | -13.64% | Ver |
| Categoría 8 | +7.2% | +5.51% | Ver |
| Categoría 9 | -28.03% | -24.6% | Ver |
| Categoría 10 | 0% | -1.65% | Ver |
| Categoría 11 | -38.17% | -30.17% | Ver |
| Categoría 12 | -11.9% | +13.27% | Ver |
| Categoría 13 | -26.76% | -11.86% | Ver |
| Categoría 14 | -2.84% | +24.55% | Ver |
| Categoría 15 | +31.48% | -0.7% | Ver |
| Categoría 16 | +57.47% | +55.68% | Ver |
| Categoría 17 | -34.53% | 0% | Ver |
| Categoría 18 | -21.9% | -22.46% | Ver |
| Categoría 19 | -13.27% | -30.89% | Ver |
| Categoría 20 | -18.66% | +34.57% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.
17 de Noviembre, 2025