| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +16.3% | -23.02% | Ver |
| Categoría 2 | -29.45% | -24.82% | Ver |
| Categoría 3 | -17.16% | +9.9% | Ver |
| Categoría 4 | -2.13% | +39.39% | Ver |
| Categoría 5 | +62.5% | +58.54% | Ver |
| Categoría 6 | -26.35% | -22.7% | Ver |
| Categoría 7 | +5.1% | -25.9% | Ver |
| Categoría 8 | +70.93% | +68.97% | Ver |
| Categoría 9 | -14.91% | -3% | Ver |
| Categoría 10 | +34.31% | +23.42% | Ver |
| Categoría 11 | -5.5% | +7.29% | Ver |
| Categoría 12 | +13.89% | +4.24% | Ver |
| Categoría 13 | +31% | -0.76% | Ver |
| Categoría 14 | +10.34% | -10.49% | Ver |
| Categoría 15 | -7.02% | +26.19% | Ver |
| Categoría 16 | -7.81% | +14.56% | Ver |
| Categoría 17 | +11.01% | +23.47% | Ver |
| Categoría 18 | +26.55% | +57.14% | Ver |
| Categoría 19 | -7.8% | -2.26% | Ver |
| Categoría 20 | -4.95% | +11.63% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.