| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | -31.71% | -28.81% | Ver |
| Categoría 2 | -38.41% | -20.56% | Ver |
| Categoría 3 | -17.91% | +22.22% | Ver |
| Categoría 4 | +22.61% | +74.07% | Ver |
| Categoría 5 | -16.89% | 0% | Ver |
| Categoría 6 | -23.53% | -39.33% | Ver |
| Categoría 7 | -17.57% | +37.08% | Ver |
| Categoría 8 | -21.1% | -39.86% | Ver |
| Categoría 9 | +0.81% | -3.1% | Ver |
| Categoría 10 | +13.13% | +3.7% | Ver |
| Categoría 11 | +5.97% | +40.59% | Ver |
| Categoría 12 | -18.18% | 0% | Ver |
| Categoría 13 | +52.5% | -3.17% | Ver |
| Categoría 14 | +19.63% | +9.4% | Ver |
| Categoría 15 | +14.56% | -13.87% | Ver |
| Categoría 16 | -10.2% | +1.15% | Ver |
| Categoría 17 | +21.35% | +6.93% | Ver |
| Categoría 18 | -3.85% | +20.48% | Ver |
| Categoría 19 | -5.88% | -10.28% | Ver |
| Categoría 20 | +17.76% | +46.51% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.
29 de Diciembre, 2025