| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +3.17% | +4.98% | Ver |
| Categoría 1 | +41.41% | +11.11% | Ver |
| Categoría 2 | -28.97% | -16.26% | Ver |
| Categoría 3 | +5.43% | +22.52% | Ver |
| Categoría 4 | +5.94% | +22.99% | Ver |
| Categoría 5 | +56.47% | +9.02% | Ver |
| Categoría 6 | -8.08% | -7.14% | Ver |
| Categoría 7 | +12.88% | +49% | Ver |
| Categoría 8 | 0% | -9.89% | Ver |
| Categoría 9 | +36.36% | +2.56% | Ver |
| Categoría 10 | -20.91% | -23.68% | Ver |
| Categoría 11 | -31.54% | -24.58% | Ver |
| Categoría 12 | +35.35% | 0% | Ver |
| Categoría 13 | +23.17% | -15.83% | Ver |
| Categoría 14 | +22.02% | +7.26% | Ver |
| Categoría 15 | +9.9% | -9.76% | Ver |
| Categoría 16 | -1.16% | -6.59% | Ver |
| Categoría 17 | -10.71% | +6.38% | Ver |
| Categoría 18 | -13.27% | -22.73% | Ver |
| Categoría 19 | -13.51% | -9.43% | Ver |
| Categoría 20 | -11.56% | +58.54% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.