| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +9.09% | +12.5% | Ver |
| Categoría 2 | -2.78% | +45.83% | Ver |
| Categoría 3 | -28.07% | -13.68% | Ver |
| Categoría 4 | +27.19% | +81.25% | Ver |
| Categoría 5 | +17.05% | +11.96% | Ver |
| Categoría 6 | -29.29% | -18.18% | Ver |
| Categoría 7 | +38.82% | -14.49% | Ver |
| Categoría 8 | +7.14% | -34.78% | Ver |
| Categoría 9 | +63.64% | -2.04% | Ver |
| Categoría 10 | +2.99% | +43.75% | Ver |
| Categoría 11 | -2.88% | +8.6% | Ver |
| Categoría 12 | -31.25% | -32.82% | Ver |
| Categoría 13 | -11.34% | -30.08% | Ver |
| Categoría 14 | +59.57% | +12.78% | Ver |
| Categoría 15 | -3.48% | +3.74% | Ver |
| Categoría 16 | -1.37% | +63.64% | Ver |
| Categoría 17 | +52.38% | +23.08% | Ver |
| Categoría 18 | -6.12% | -24.59% | Ver |
| Categoría 19 | -15.79% | -15.79% | Ver |
| Categoría 20 | +36.36% | +6.38% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.