| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | -30% | -28.81% | Ver |
| Categoría 2 | -38.67% | +3.37% | Ver |
| Categoría 3 | -4.35% | -24.14% | Ver |
| Categoría 4 | +28.92% | -6.96% | Ver |
| Categoría 5 | +17.5% | -25.98% | Ver |
| Categoría 6 | -36.91% | -26.56% | Ver |
| Categoría 7 | +20.16% | +2.76% | Ver |
| Categoría 8 | +6.78% | -9.35% | Ver |
| Categoría 9 | +2.38% | +0.78% | Ver |
| Categoría 10 | +27.52% | +40.4% | Ver |
| Categoría 11 | -16.42% | +25.84% | Ver |
| Categoría 12 | +10.2% | +18.68% | Ver |
| Categoría 13 | +27.43% | +37.14% | Ver |
| Categoría 14 | -4.2% | +2.24% | Ver |
| Categoría 15 | +45.74% | +31.73% | Ver |
| Categoría 16 | +16.1% | -3.52% | Ver |
| Categoría 17 | +1.59% | +16.36% | Ver |
| Categoría 18 | +18.52% | +58.02% | Ver |
| Categoría 19 | +19.59% | +31.82% | Ver |
| Categoría 20 | -29.75% | -36.09% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.