| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +2.45% | +4.89% | Ver |
| Categoría 1 | -10.62% | +13.48% | Ver |
| Categoría 2 | +12.73% | +31.91% | Ver |
| Categoría 3 | +60.24% | +11.76% | Ver |
| Categoría 4 | +3.13% | -16.81% | Ver |
| Categoría 5 | +28.75% | -23.7% | Ver |
| Categoría 6 | -6.98% | -5.51% | Ver |
| Categoría 7 | +56.18% | +14.88% | Ver |
| Categoría 8 | +26.32% | +22.45% | Ver |
| Categoría 9 | +31.76% | -8.2% | Ver |
| Categoría 10 | -12.14% | +5.13% | Ver |
| Categoría 11 | +66.67% | +10.66% | Ver |
| Categoría 12 | +33.65% | +67.47% | Ver |
| Categoría 13 | -41.38% | -42.57% | Ver |
| Categoría 14 | -5.37% | +23.68% | Ver |
| Categoría 15 | -24.32% | -33.33% | Ver |
| Categoría 16 | +14.17% | +39.42% | Ver |
| Categoría 17 | +16.38% | +32.35% | Ver |
| Categoría 18 | -12.77% | -2.38% | Ver |
| Categoría 19 | +17.89% | -2.61% | Ver |
| Categoría 20 | -11.28% | +18% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.