| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +2.45% | +4.89% | Ver |
| Categoría 1 | -6.47% | +44.44% | Ver |
| Categoría 2 | -22.14% | +8.51% | Ver |
| Categoría 3 | +40.2% | +4.38% | Ver |
| Categoría 4 | -33.78% | +10.11% | Ver |
| Categoría 5 | -15.52% | +2.08% | Ver |
| Categoría 6 | -7.33% | +15.83% | Ver |
| Categoría 7 | -15.52% | -7.55% | Ver |
| Categoría 8 | -29.1% | -35.37% | Ver |
| Categoría 9 | -26.32% | -6.67% | Ver |
| Categoría 10 | +5.83% | -8.63% | Ver |
| Categoría 11 | +43.21% | -7.2% | Ver |
| Categoría 12 | -5.81% | -44.52% | Ver |
| Categoría 13 | -29.33% | -1.85% | Ver |
| Categoría 14 | -21.17% | -2.7% | Ver |
| Categoría 15 | -19.57% | +24.72% | Ver |
| Categoría 16 | -14.15% | -12.5% | Ver |
| Categoría 17 | -35.66% | +8.24% | Ver |
| Categoría 18 | -3.88% | -3.88% | Ver |
| Categoría 19 | -4.7% | -5.33% | Ver |
| Categoría 20 | -30.22% | +1.04% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.