| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +21.74% | +40% | Ver |
| Categoría 2 | +3.2% | +30.3% | Ver |
| Categoría 3 | +60.98% | -5.71% | Ver |
| Categoría 4 | -7.58% | +43.53% | Ver |
| Categoría 5 | +4.17% | +16.28% | Ver |
| Categoría 6 | -25.6% | +6.9% | Ver |
| Categoría 7 | +9.7% | +5% | Ver |
| Categoría 8 | -20.67% | -8.46% | Ver |
| Categoría 9 | -9.79% | +15.18% | Ver |
| Categoría 10 | +39.77% | +4.24% | Ver |
| Categoría 11 | -37.76% | -23.93% | Ver |
| Categoría 12 | -16.55% | -8.33% | Ver |
| Categoría 13 | -9.77% | -13.67% | Ver |
| Categoría 14 | -8.51% | +21.7% | Ver |
| Categoría 15 | +70.45% | +70.45% | Ver |
| Categoría 16 | -1.57% | -7.41% | Ver |
| Categoría 17 | +35.48% | -5.26% | Ver |
| Categoría 18 | -20.56% | +2.41% | Ver |
| Categoría 19 | +19.57% | +23.6% | Ver |
| Categoría 20 | -23.31% | -16.39% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.
29 de Diciembre, 2025
17 de Noviembre, 2025