| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | -13.21% | +6.98% | Ver |
| Categoría 2 | -3.53% | -35.94% | Ver |
| Categoría 3 | -3.31% | +18.18% | Ver |
| Categoría 4 | -19.05% | +27.96% | Ver |
| Categoría 5 | -16.9% | -3.28% | Ver |
| Categoría 6 | +29.41% | +6.45% | Ver |
| Categoría 7 | +22.41% | +57.78% | Ver |
| Categoría 8 | -34.92% | -36.92% | Ver |
| Categoría 9 | -7.03% | +10.19% | Ver |
| Categoría 10 | +19.77% | -21.37% | Ver |
| Categoría 11 | -6.32% | -27.64% | Ver |
| Categoría 12 | -3.48% | +7.77% | Ver |
| Categoría 13 | -24.65% | -21.32% | Ver |
| Categoría 14 | -8.76% | -9.42% | Ver |
| Categoría 15 | +45.36% | +58.43% | Ver |
| Categoría 16 | -5.33% | +73.17% | Ver |
| Categoría 17 | -15.38% | -15.38% | Ver |
| Categoría 18 | +31.03% | +40.74% | Ver |
| Categoría 19 | -5.08% | -4.27% | Ver |
| Categoría 20 | -5.59% | +19.47% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.
29 de Diciembre, 2025