| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +2.45% | +4.89% | Ver |
| Categoría 1 | -34.46% | +2.11% | Ver |
| Categoría 2 | -16.98% | -16.19% | Ver |
| Categoría 3 | +3.57% | -15.94% | Ver |
| Categoría 4 | -3.45% | -1.75% | Ver |
| Categoría 5 | -13.51% | -5.88% | Ver |
| Categoría 6 | -20% | -0.83% | Ver |
| Categoría 7 | +22.62% | -8.85% | Ver |
| Categoría 8 | +33.71% | +10.19% | Ver |
| Categoría 9 | -14.81% | +9.52% | Ver |
| Categoría 10 | +10.57% | +24.77% | Ver |
| Categoría 11 | +36.89% | +23.68% | Ver |
| Categoría 12 | +73.17% | +22.41% | Ver |
| Categoría 13 | -12.24% | +8.4% | Ver |
| Categoría 14 | -11.57% | -7.76% | Ver |
| Categoría 15 | +42.5% | +7.55% | Ver |
| Categoría 16 | +61.54% | +56.38% | Ver |
| Categoría 17 | -36.43% | -13.59% | Ver |
| Categoría 18 | -40.15% | -24.77% | Ver |
| Categoría 19 | +10.75% | -30.41% | Ver |
| Categoría 20 | 0% | +26.13% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.