| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +2.07% | +30.97% | Ver |
| Categoría 2 | -21.9% | -23.02% | Ver |
| Categoría 3 | +4.48% | -3.45% | Ver |
| Categoría 4 | +9.18% | +15.05% | Ver |
| Categoría 5 | -6.03% | -23.24% | Ver |
| Categoría 6 | +34.38% | -11.64% | Ver |
| Categoría 7 | +3.42% | +21% | Ver |
| Categoría 8 | -26.36% | +11.76% | Ver |
| Categoría 9 | +6.57% | +5.04% | Ver |
| Categoría 10 | -24.79% | -20% | Ver |
| Categoría 11 | -31.94% | +3.16% | Ver |
| Categoría 12 | +46.59% | +14.16% | Ver |
| Categoría 13 | +1.39% | +5.8% | Ver |
| Categoría 14 | -13% | -17.92% | Ver |
| Categoría 15 | +54.74% | +12.21% | Ver |
| Categoría 16 | +6.42% | +10.48% | Ver |
| Categoría 17 | +55.56% | +25% | Ver |
| Categoría 18 | -23.77% | -37.16% | Ver |
| Categoría 19 | +42.39% | -12.67% | Ver |
| Categoría 20 | +8.43% | -34.78% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.
29 de Diciembre, 2025