| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +2.4% | -5.07% | Ver |
| Categoría 1 | -3.73% | +32.99% | Ver |
| Categoría 2 | -20.69% | -1.08% | Ver |
| Categoría 3 | 0% | +38.24% | Ver |
| Categoría 4 | -17.6% | -26.43% | Ver |
| Categoría 5 | +1.39% | +31.53% | Ver |
| Categoría 6 | +37.93% | +41.18% | Ver |
| Categoría 7 | -0.77% | -10.42% | Ver |
| Categoría 8 | +28.57% | -5.26% | Ver |
| Categoría 9 | -6.82% | -6.11% | Ver |
| Categoría 10 | +7.92% | -6.03% | Ver |
| Categoría 11 | +37.37% | +23.64% | Ver |
| Categoría 12 | -12.96% | -35.62% | Ver |
| Categoría 13 | -7.14% | -29.73% | Ver |
| Categoría 14 | +35.42% | -6.47% | Ver |
| Categoría 15 | +5.36% | +7.27% | Ver |
| Categoría 16 | -24.29% | +17.78% | Ver |
| Categoría 17 | -31.72% | -25.56% | Ver |
| Categoría 18 | +4.95% | -19.7% | Ver |
| Categoría 19 | +4.35% | 0% | Ver |
| Categoría 20 | +23.01% | +39% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.