| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +21.1% | +55.29% | Ver |
| Categoría 2 | +7.91% | +51.52% | Ver |
| Categoría 3 | -4.46% | -18.94% | Ver |
| Categoría 4 | +56.32% | +8.8% | Ver |
| Categoría 5 | -3.74% | +10.75% | Ver |
| Categoría 6 | +6.42% | +28.89% | Ver |
| Categoría 7 | +10.62% | +42.05% | Ver |
| Categoría 8 | -26.35% | -10.66% | Ver |
| Categoría 9 | +5.26% | +13.21% | Ver |
| Categoría 10 | +40% | +45.83% | Ver |
| Categoría 11 | +1.68% | -14.79% | Ver |
| Categoría 12 | +17.09% | +6.2% | Ver |
| Categoría 13 | -29.23% | -17.12% | Ver |
| Categoría 14 | +1.43% | +26.79% | Ver |
| Categoría 15 | -14.4% | +24.42% | Ver |
| Categoría 16 | -17.42% | -2.68% | Ver |
| Categoría 17 | +26.97% | -10.32% | Ver |
| Categoría 18 | +15.09% | +3.39% | Ver |
| Categoría 19 | -8.57% | +33.33% | Ver |
| Categoría 20 | +0.85% | +5.36% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.
29 de Diciembre, 2025
17 de Noviembre, 2025