| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +2.4% | -5.07% | Ver |
| Categoría 1 | +53.26% | +34.29% | Ver |
| Categoría 2 | -22.4% | -21.77% | Ver |
| Categoría 3 | +25% | +7.53% | Ver |
| Categoría 4 | 0% | -11.11% | Ver |
| Categoría 5 | +52.58% | +8.03% | Ver |
| Categoría 6 | +11.11% | +7.14% | Ver |
| Categoría 7 | -6.02% | -5.3% | Ver |
| Categoría 8 | +31.53% | +10.61% | Ver |
| Categoría 9 | +33.33% | -9.49% | Ver |
| Categoría 10 | +14.91% | +7.38% | Ver |
| Categoría 11 | -24.22% | -19.17% | Ver |
| Categoría 12 | -22.73% | -27.35% | Ver |
| Categoría 13 | -8.77% | -12.61% | Ver |
| Categoría 14 | -18.52% | +26.44% | Ver |
| Categoría 15 | -14.17% | +15.73% | Ver |
| Categoría 16 | -23.48% | -24.06% | Ver |
| Categoría 17 | +9.52% | +1.77% | Ver |
| Categoría 18 | -15.11% | -3.28% | Ver |
| Categoría 19 | +31.78% | +51.61% | Ver |
| Categoría 20 | +47.47% | 0% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.