| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +7.63% | +45.98% | Ver |
| Categoría 2 | -4.04% | -7.77% | Ver |
| Categoría 3 | +13.85% | +70.11% | Ver |
| Categoría 4 | -41.61% | -36.51% | Ver |
| Categoría 5 | -29.84% | -15.53% | Ver |
| Categoría 6 | +16.49% | -11.72% | Ver |
| Categoría 7 | +63.64% | +27.43% | Ver |
| Categoría 8 | +32.14% | +35.37% | Ver |
| Categoría 9 | +2.1% | +58.7% | Ver |
| Categoría 10 | +39.77% | 0% | Ver |
| Categoría 11 | +62.22% | 0% | Ver |
| Categoría 12 | -27.13% | -6.93% | Ver |
| Categoría 13 | +13.64% | +23.46% | Ver |
| Categoría 14 | +16.35% | +26.04% | Ver |
| Categoría 15 | +5.04% | +2.46% | Ver |
| Categoría 16 | +13.08% | +54.74% | Ver |
| Categoría 17 | -1.37% | -1.37% | Ver |
| Categoría 18 | +9.52% | +32.69% | Ver |
| Categoría 19 | -5.48% | +2.22% | Ver |
| Categoría 20 | +9.76% | -2.88% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.
29 de Diciembre, 2025