| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +18.49% | +50% | Ver |
| Categoría 2 | 0% | +23.97% | Ver |
| Categoría 3 | -16.54% | -5.93% | Ver |
| Categoría 4 | -25% | -7.69% | Ver |
| Categoría 5 | +4.26% | -16.24% | Ver |
| Categoría 6 | -17.86% | -1.08% | Ver |
| Categoría 7 | +18.63% | -2.42% | Ver |
| Categoría 8 | +66.67% | +70.59% | Ver |
| Categoría 9 | -14.17% | -8.4% | Ver |
| Categoría 10 | -22.86% | -14.96% | Ver |
| Categoría 11 | -15.04% | -8.57% | Ver |
| Categoría 12 | +11.36% | +15.29% | Ver |
| Categoría 13 | -33.57% | -25.6% | Ver |
| Categoría 14 | -38.64% | -42.55% | Ver |
| Categoría 15 | -19.85% | -28.57% | Ver |
| Categoría 16 | -2.36% | +49.4% | Ver |
| Categoría 17 | -25.56% | -12.39% | Ver |
| Categoría 18 | -0.75% | +33.33% | Ver |
| Categoría 19 | +12.12% | +15.63% | Ver |
| Categoría 20 | -8.6% | -24.11% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.
29 de Diciembre, 2025