| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | -7.58% | +18.45% | Ver |
| Categoría 2 | -16.67% | -18.8% | Ver |
| Categoría 3 | -40% | -13.46% | Ver |
| Categoría 4 | -22.22% | -32.88% | Ver |
| Categoría 5 | +21.28% | -16.79% | Ver |
| Categoría 6 | +6.25% | -26.72% | Ver |
| Categoría 7 | +4.35% | +34.83% | Ver |
| Categoría 8 | -1.82% | 0% | Ver |
| Categoría 9 | +8.66% | +48.39% | Ver |
| Categoría 10 | -3.62% | -8.9% | Ver |
| Categoría 11 | -8.39% | +0.77% | Ver |
| Categoría 12 | -8.73% | -22.3% | Ver |
| Categoría 13 | -27.12% | +6.17% | Ver |
| Categoría 14 | +25.23% | +2.29% | Ver |
| Categoría 15 | -23.08% | -2.17% | Ver |
| Categoría 16 | +10.75% | -27.97% | Ver |
| Categoría 17 | +2.5% | +51.85% | Ver |
| Categoría 18 | +58.75% | -5.22% | Ver |
| Categoría 19 | -39.01% | -22.52% | Ver |
| Categoría 20 | -24.56% | -19.63% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.