| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +3.17% | +4.98% | Ver |
| Categoría 1 | -25.53% | +28.05% | Ver |
| Categoría 2 | -20.69% | -5.74% | Ver |
| Categoría 3 | +2.74% | +10.29% | Ver |
| Categoría 4 | +14.06% | +53.68% | Ver |
| Categoría 5 | +15.75% | +48.48% | Ver |
| Categoría 6 | -37.69% | -40.44% | Ver |
| Categoría 7 | +20.54% | -8.16% | Ver |
| Categoría 8 | +29.25% | +1.48% | Ver |
| Categoría 9 | -12.78% | +16% | Ver |
| Categoría 10 | +28.3% | +49.45% | Ver |
| Categoría 11 | -34.51% | -11.43% | Ver |
| Categoría 12 | 0% | -5.34% | Ver |
| Categoría 13 | +10.69% | +2.11% | Ver |
| Categoría 14 | +32.22% | +21.43% | Ver |
| Categoría 15 | +23.97% | +3.45% | Ver |
| Categoría 16 | -5.79% | +5.56% | Ver |
| Categoría 17 | +28.13% | -12.77% | Ver |
| Categoría 18 | +19.15% | +28.74% | Ver |
| Categoría 19 | -42.36% | -24.55% | Ver |
| Categoría 20 | -26.61% | -40.74% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.