| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | -31.62% | +10.71% | Ver |
| Categoría 2 | -7.81% | -1.67% | Ver |
| Categoría 3 | -11.51% | +20.59% | Ver |
| Categoría 4 | +82.93% | +29.31% | Ver |
| Categoría 5 | -7.69% | +6.67% | Ver |
| Categoría 6 | +55.21% | +4.2% | Ver |
| Categoría 7 | +11.11% | +36.84% | Ver |
| Categoría 8 | -28.37% | 0% | Ver |
| Categoría 9 | +26.05% | +53.06% | Ver |
| Categoría 10 | -29.66% | +24.39% | Ver |
| Categoría 11 | +30.93% | +6.72% | Ver |
| Categoría 12 | +5.36% | +38.82% | Ver |
| Categoría 13 | -21.67% | -10.48% | Ver |
| Categoría 14 | +38.14% | +44.09% | Ver |
| Categoría 15 | 0% | +37.04% | Ver |
| Categoría 16 | +2.8% | +1.85% | Ver |
| Categoría 17 | -2% | +11.36% | Ver |
| Categoría 18 | +18.1% | +71.25% | Ver |
| Categoría 19 | -7.94% | -7.2% | Ver |
| Categoría 20 | +3.57% | +4.82% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.