| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +22.22% | +47.56% | Ver |
| Categoría 2 | -9.93% | -13.61% | Ver |
| Categoría 3 | -8.89% | -0.81% | Ver |
| Categoría 4 | +17.76% | +29.9% | Ver |
| Categoría 5 | -11.2% | +37.04% | Ver |
| Categoría 6 | -20.34% | +8.05% | Ver |
| Categoría 7 | -36% | -10.11% | Ver |
| Categoría 8 | -32.12% | -17.7% | Ver |
| Categoría 9 | +16.33% | +11.76% | Ver |
| Categoría 10 | -7.81% | +25.53% | Ver |
| Categoría 11 | -10.19% | +7.78% | Ver |
| Categoría 12 | -19.33% | +26.04% | Ver |
| Categoría 13 | +12.73% | +42.53% | Ver |
| Categoría 14 | -28.32% | 0% | Ver |
| Categoría 15 | -26.17% | +17.02% | Ver |
| Categoría 16 | -16.94% | 0% | Ver |
| Categoría 17 | -5.67% | -4.32% | Ver |
| Categoría 18 | +33.33% | +39.76% | Ver |
| Categoría 19 | -31.16% | -23.39% | Ver |
| Categoría 20 | -11.86% | -29.25% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.