| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | -3.03% | -26.72% | Ver |
| Categoría 2 | +21.35% | -1.82% | Ver |
| Categoría 3 | -1.14% | -16.35% | Ver |
| Categoría 4 | +57.78% | -3.4% | Ver |
| Categoría 5 | -24.43% | +8.79% | Ver |
| Categoría 6 | -42.66% | -42.66% | Ver |
| Categoría 7 | -22.61% | +5.95% | Ver |
| Categoría 8 | +16.83% | +38.82% | Ver |
| Categoría 9 | +1.52% | +67.5% | Ver |
| Categoría 10 | -17.86% | -3.36% | Ver |
| Categoría 11 | -14.95% | -16.51% | Ver |
| Categoría 12 | -2.08% | -5.37% | Ver |
| Categoría 13 | -9.22% | +43.82% | Ver |
| Categoría 14 | +4.08% | -11.3% | Ver |
| Categoría 15 | +30.69% | -8.33% | Ver |
| Categoría 16 | +6.15% | +35.29% | Ver |
| Categoría 17 | +12.35% | -38.1% | Ver |
| Categoría 18 | -12.39% | -25.56% | Ver |
| Categoría 19 | -45.27% | -19% | Ver |
| Categoría 20 | +26.83% | +7.22% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.