| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | -18.46% | +19.1% | Ver |
| Categoría 2 | +37.08% | +38.64% | Ver |
| Categoría 3 | -20.33% | +3.16% | Ver |
| Categoría 4 | +9.3% | -14.55% | Ver |
| Categoría 5 | -35.97% | +3.49% | Ver |
| Categoría 6 | +37.61% | +50% | Ver |
| Categoría 7 | -4.71% | -37.69% | Ver |
| Categoría 8 | -44.67% | -37.59% | Ver |
| Categoría 9 | +43.43% | +19.33% | Ver |
| Categoría 10 | +15.79% | +3.94% | Ver |
| Categoría 11 | -2.22% | +60.98% | Ver |
| Categoría 12 | +19.44% | +29% | Ver |
| Categoría 13 | -17.01% | +29.79% | Ver |
| Categoría 14 | +15.5% | +17.32% | Ver |
| Categoría 15 | -19.19% | -10.11% | Ver |
| Categoría 16 | -42.76% | -3.49% | Ver |
| Categoría 17 | +10.17% | +9.24% | Ver |
| Categoría 18 | +1.14% | -31.01% | Ver |
| Categoría 19 | +43.3% | +56.18% | Ver |
| Categoría 20 | -1.69% | +2.65% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.