| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | -22.4% | -24.81% | Ver |
| Categoría 2 | +7.58% | +31.48% | Ver |
| Categoría 3 | +16.24% | +3.82% | Ver |
| Categoría 4 | -16.33% | +13.89% | Ver |
| Categoría 5 | +16.96% | -5.76% | Ver |
| Categoría 6 | +21.57% | +25.25% | Ver |
| Categoría 7 | +39.39% | +60.47% | Ver |
| Categoría 8 | +17.02% | +1.85% | Ver |
| Categoría 9 | -22.76% | -35.81% | Ver |
| Categoría 10 | -15.38% | -30.16% | Ver |
| Categoría 11 | -17.69% | +22.99% | Ver |
| Categoría 12 | +12.17% | +19.44% | Ver |
| Categoría 13 | -31.06% | -33.58% | Ver |
| Categoría 14 | +9.28% | -20.3% | Ver |
| Categoría 15 | +21.49% | +45.54% | Ver |
| Categoría 16 | +31.43% | -4.83% | Ver |
| Categoría 17 | +10.48% | +25.69% | Ver |
| Categoría 18 | +9.49% | +87.5% | Ver |
| Categoría 19 | +9.41% | -6.06% | Ver |
| Categoría 20 | -24.49% | -9.02% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.