| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +21.51% | -8.87% | Ver |
| Categoría 2 | +1.08% | -18.26% | Ver |
| Categoría 3 | -37.5% | -33.33% | Ver |
| Categoría 4 | -11.54% | +9.52% | Ver |
| Categoría 5 | -3.3% | -35.77% | Ver |
| Categoría 6 | -12.5% | -9.68% | Ver |
| Categoría 7 | +7.91% | +56.25% | Ver |
| Categoría 8 | -5.45% | -14.75% | Ver |
| Categoría 9 | -12.03% | +17% | Ver |
| Categoría 10 | +6.98% | -6.12% | Ver |
| Categoría 11 | -37.24% | -29.46% | Ver |
| Categoría 12 | +6.25% | -33.59% | Ver |
| Categoría 13 | +55.56% | +53.85% | Ver |
| Categoría 14 | -25.69% | -15.63% | Ver |
| Categoría 15 | -1.2% | -35.94% | Ver |
| Categoría 16 | -17.16% | +26.14% | Ver |
| Categoría 17 | -31.3% | -1.1% | Ver |
| Categoría 18 | -19.67% | +19.51% | Ver |
| Categoría 19 | +4.67% | +13.13% | Ver |
| Categoría 20 | -2.82% | -1.43% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.