| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +12.5% | +4.85% | Ver |
| Categoría 2 | -7.69% | -0.83% | Ver |
| Categoría 3 | +41.94% | +55.29% | Ver |
| Categoría 4 | +13.33% | +4.39% | Ver |
| Categoría 5 | -35.92% | -25.41% | Ver |
| Categoría 6 | -16.03% | -5.98% | Ver |
| Categoría 7 | +2.22% | +40.82% | Ver |
| Categoría 8 | +39.13% | -4.48% | Ver |
| Categoría 9 | +4.17% | +9.89% | Ver |
| Categoría 10 | +32.58% | -2.48% | Ver |
| Categoría 11 | -18.57% | +6.54% | Ver |
| Categoría 12 | +9.84% | +57.65% | Ver |
| Categoría 13 | +22.32% | -6.16% | Ver |
| Categoría 14 | -20.37% | -10.42% | Ver |
| Categoría 15 | +6.35% | +42.55% | Ver |
| Categoría 16 | +48.28% | +18.35% | Ver |
| Categoría 17 | -2.17% | -21.05% | Ver |
| Categoría 18 | -35.16% | -31.97% | Ver |
| Categoría 19 | -25.33% | +28.74% | Ver |
| Categoría 20 | +53.09% | -15.65% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.