| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | +28.04% | -0.72% | Ver |
| Categoría 2 | -4.17% | -14.02% | Ver |
| Categoría 3 | -37.14% | -38.89% | Ver |
| Categoría 4 | -36.92% | -30.51% | Ver |
| Categoría 5 | +29.25% | +18.1% | Ver |
| Categoría 6 | +16.84% | +7.77% | Ver |
| Categoría 7 | +42.42% | +31.78% | Ver |
| Categoría 8 | +14.81% | -21.85% | Ver |
| Categoría 9 | -2.19% | +45.65% | Ver |
| Categoría 10 | +25.51% | -5.38% | Ver |
| Categoría 11 | -36.91% | +10.59% | Ver |
| Categoría 12 | -23.08% | -29.2% | Ver |
| Categoría 13 | -3.01% | +32.99% | Ver |
| Categoría 14 | -28.24% | -34.72% | Ver |
| Categoría 15 | -36.62% | -17.43% | Ver |
| Categoría 16 | -29.45% | -21.97% | Ver |
| Categoría 17 | +5.77% | +5.77% | Ver |
| Categoría 18 | +58.43% | +6.02% | Ver |
| Categoría 19 | +4.44% | +74.07% | Ver |
| Categoría 20 | -39.39% | -31.62% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.