| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | -31.88% | -6.93% | Ver |
| Categoría 2 | +12.5% | -5.59% | Ver |
| Categoría 3 | +6.78% | -13.1% | Ver |
| Categoría 4 | -29.5% | -33.33% | Ver |
| Categoría 5 | -18.24% | +39.08% | Ver |
| Categoría 6 | +51.22% | -12.68% | Ver |
| Categoría 7 | +15.56% | -18.75% | Ver |
| Categoría 8 | +2.22% | -0.72% | Ver |
| Categoría 9 | -15.87% | -26.39% | Ver |
| Categoría 10 | -9.66% | +61.73% | Ver |
| Categoría 11 | +22.81% | +23.89% | Ver |
| Categoría 12 | -20.81% | +12.38% | Ver |
| Categoría 13 | +42.86% | +40.19% | Ver |
| Categoría 14 | +13.46% | -1.67% | Ver |
| Categoría 15 | +22.09% | +12.9% | Ver |
| Categoría 16 | +8.14% | -27.91% | Ver |
| Categoría 17 | -14.53% | +4.17% | Ver |
| Categoría 18 | -14.41% | +23.17% | Ver |
| Categoría 19 | +16% | 0% | Ver |
| Categoría 20 | -11.7% | -41.13% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.
29 de Diciembre, 2025