| Categoría | 3M | 1A | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abrazaderas | +4.21% | -3.63% | Ver |
| Categoría 1 | -6.72% | -24.49% | Ver |
| Categoría 2 | +6.54% | -8.06% | Ver |
| Categoría 3 | -0.84% | -9.23% | Ver |
| Categoría 4 | -6.77% | -6.06% | Ver |
| Categoría 5 | -15.04% | +22.83% | Ver |
| Categoría 6 | +9.63% | +85% | Ver |
| Categoría 7 | 0% | +4.71% | Ver |
| Categoría 8 | +53.75% | -15.17% | Ver |
| Categoría 9 | +29.55% | +14% | Ver |
| Categoría 10 | +32.95% | -10% | Ver |
| Categoría 11 | -35.07% | -27.5% | Ver |
| Categoría 12 | -24.82% | -28.47% | Ver |
| Categoría 13 | -23.29% | +1.82% | Ver |
| Categoría 14 | +3.26% | +14.46% | Ver |
| Categoría 15 | +14.06% | +9.77% | Ver |
| Categoría 16 | -17.65% | -4.55% | Ver |
| Categoría 17 | +4.38% | +5.93% | Ver |
| Categoría 18 | +36.27% | +2.96% | Ver |
| Categoría 19 | -11.4% | -31.29% | Ver |
| Categoría 20 | +19.81% | +17.59% | Ver |
Déjanos tus datos y te enviaremos un informe personalizado.